Linie S5
AVG: Betriebsbedingte (Teil-)Ausfälle
(avg)
Am Dienstag, 08.10.2024 (ganztags)
kommt es betriebsbedingt zu nachfolgenden (Teil-)Ausfällen der AVG.
Ausfall gesamter Zuglauf
Zug Linie Ausfall ab Ausfall bis
84792 S5 04:04 Betriebshof Gerwigstraße 04:51 Wörth Badepark
84810 S5 06:18 Söllingen Bf (AVG) 07:22 Wörth Badepark
84950 S5 06:25 Pforzheim Hbf 07:52 Wörth Badepark
84722 S5 09:18 Söllingen Bf (AVG) 10:04 Karlsruhe Rheinbergstraße
84824 S5 09:51 Söllingen Bf (AVG) 10:53 Wörth Badepark
84734 S5 12:18 Söllingen Bf (AVG) 13:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
84834 S5 13:48 Söllingen Bf (AVG) 14:53 Wörth Badepark
84838 S5 14:48 Söllingen Bf (AVG) 15:53 Wörth Badepark
84758 S5 16:18 Söllingen Bf (AVG) 17:05 Karlsruhe Rheinbergstraße
85000 S5 16:40 Pforzheim Hbf 17:14 Karlsruhe Hbf
84778 S5 20:03 Berghausen Bf 20:45 Karlsruhe Rheinbergstraße
84957 S5 05:02 Karlsruhe Rheinbergstraße 06:12 Pforzheim Hbf
84791 S5 05:05 Wörth Badepark 06:07 Söllingen Bf (AVG)
84805 S5 07:35 Wörth Badepark 08:37 Söllingen Bf (AVG)
84809 S5 08:05 Wörth Badepark 09:09 Söllingen Bf (AVG)
84727 S5 08:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 09:37 Söllingen Bf (AVG)
84815 S5 11:05 Wörth Badepark 12:06 Söllingen Bf (AVG)
84745 S5 12:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 13:37 Söllingen Bf (AVG)
84751 S5 13:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 14:37 Söllingen Bf (AVG)
85001 S5 15:29 Karlsruhe Albtalbahnhof 16:20 Pforzheim Hbf
84831 S5 15:05 Wörth Badepark 16:09 Söllingen Bf (AVG)
84775 S5 17:51 Karlsruhe Rheinbergstraße 18:37 Söllingen Bf (AVG)
84783 S5 19:11 Karlsruhe Rheinbergstraße 19:53 Berghausen Bf
Teilausfall (betroffen: aufgeführter Abschnitt)
Zug Linie Ausfall ab Ausfall bis
84820 S5 08:48 Söllingen Bf (AVG) 09:10 Karlsruhe Tullastraße
84966 S5 10:07 Karlsruhe Lameyplatz 10:33 Wörth Badepark
84854 S5 18:48 Söllingen Bf (AVG) 19:11 Karlsruhe Tullastraße
84719 S5 07:37 Karlsruhe Tullastraße 07:56 Söllingen Bf (AVG)
85061 S5 10:45 Wörth Badepark 11:09 Karlsruhe Lameyplatz
84835 S5 16:05 Wörth Badepark 16:46 Karlsruhe Tullastraße